Tester izolačného odporu UNI-T UT513B
Kód: 288750
Viac ako 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie od 2,80€
Pohodlné vyzdvihnutie bez čakania

10000+ produktov
V ponuke máme viac ako 10000 produktov

Výhodné ceny a pravidelné akcie
Skvelé ponuky a zľavy počas celého roka.
Podrobný popis
Na tento výrobok poskytujeme 3 roky záruku.
Tester izolačného odporu UT513B 5 kV , je digitálny vysokonapäťový tester izolačného odporu, navrhnutý s niekoľkými rozsahmi vrátane 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V a 5000V. Je ideálnym meracím prístrojom pre oddelenie elektrickej energie, telekomunikácií, meteorológie, strojovne, ropného pole, elektromechanické inštalácie a údržby. průmyslových a ťažebních podnicích.
Parametre produktu:
- rozsah výstupného napätia: Až 5kV
- meranie PI/DAR
- meranie skratového prúdu
- automatické zobrazenie svodového prúdu
- krokové napätie: 10 % rozsah
- porovnávací funkcie
- meranie pomocou časovača
- alarm vysokého napätia
- automatické vybíjanie
- funkcia alarmu vysokonapäťového výstupu
- dátové úložisko: 999 sad
- analýza PC softvéru: cez USB kábel
- dobíjacia lithiová batéria 14,8V, 5200mAh
- kategória prepätia: CAT IV 600V
Technické parametre:
- testovacie napätie: 500V / 1000V / 1500V / 2500V / 5000V
- testovacia kapacita: NE
- výstupné napätie (jmenovité / rozsah napätia:
250V / 250V , 275V , 300V
500V / 250V, 300V, 350V, 400V, 450V, 500V, 550V, 600V
1000V / 500V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V
2500V / 1250V, 1500V, 1750V, 2000V, 2250V, 2500V, 2750V, 3000V
5000V / 2500V, 3000V, 3500V, 4000V, 4500V, 2000V
rozsah krokového napätia výstupního napätia (Rating) Pokaždé posuňte o 10 % z každého rozsahu a upravte rozsah napätia na 50 %~120 % každého rozsahu
presnosť zobrazenia: ± (10% čtení + 10V)
presnosť výstupu:±(0%~20%)
- DC napätie: 30 ~ 1000 V DC / ±(3%+5)
- AC napätie: 30 ~ 750 V AC / 50Hz/60Hz ±(3%+5)
- hrdý: 0,01 nA ~ 3,5 mA
- skratový prúd: cca 3,5mA
- polarizačný index (PI): automatické zobrazenia
- dielektrická absorbce (DAR): automatické zobrazenia
- meranie časovania
- porovnanie odporu
- monitorovacie funkcie: monitorujte napätie meraného objektu a stav vybití po testovaní
- rozsah časovania: 0 s ~ 99m a 59s
- funkcia úložiska: 999 sad
- USB k pripojeniu k PC
- Bluetooth: NE
- indikácia slabej batérie
- automatické vypnutie (cca 15 minút)
- rozmery: 238 x 166 x 90,5 mm (D*Š*H)
- napájanie: 14,8V, 5200mAh lítiová batéria
- farba produktu čierna+červená
- hmotnosť produktu: 1800 g (vrátane batérie)
príslušenstvo:
- testovací kábel (červený, čierny, zelený: 1 pre každého) 3 ks
- nabíječka lithiových batérií
- Litiová batéria (14,8V, 5200mAh)
- USB kábel 1 ks
- popruh na prenášaní 1ks
Dodatočné parametre
| Kategória: | Revízne prístroje (testery izolácie a uzemnenia) |
|---|---|
| EAN: | 6935750551325 |
| Model: | UNI-T UT513B |
| Typ: | Tester izolačného odporu |
| Testovacie napätie: | 500 V / 1000 V / 1500 V / 2500 V / 5000 V |
| Rozsah výstupného napätia: | Až 5 kV |
| Menovité výstupné napätie: | 250 V / 500 V / 1000 V / 2500 V / 5000 V |
| Rozsah výstupného napätia pri menovitom napätí: | 250 V: 250 V, 275 V, 300 V; 500 V: 250 V, 300 V, 350 V, 400 V, 450 V, 500 V, 550 V, 600 V; 1000 V: 500 V, 600 V, 700 V, 800 V, 900 V, 1000 V, 1100 V, 1200 V; 2500 V: 1250 V, 1500 V, 1750 V, 2000 V, 2250 V, 2500 V, 2750 V, 3000 V; 5000 V: 2500 V, 3000 V, 3500 V, 4000 V, 4500 V, 2000 V |
| Rozsah krokového napätia: | 10 % z každého rozsahu; 50 % až 120 % každého rozsahu |
| Presnosť zobrazenia: | ±(10 % odčítanej hodnoty + 10 V) |
| Presnosť výstupu: | ±(0 % až 20 %) |
| Jednosmerné napätie: | 30 V až 1000 V DC / ±(3 % + 5) |
| Striedavé napätie: | 30 V až 750 V AC / 50 Hz až 60 Hz / ±(3 % + 5) |
| Rozsah prúdu: | 0,01 nA až 3,5 mA |
| Skratový prúd: | Približne 3,5 mA |
| Testovacia kapacita: | NE |
| Polarizačný index: | Automatické zobrazenie |
| Dielektrická absorpcia: | Automatické zobrazenie |
| Meranie izolačného odporu: | Áno |
| Meranie časovania: | Áno |
| Rozsah časovania: | 0 s až 99 min 59 s |
| Porovnanie odporu: | Áno |
| Meranie svodového prúdu: | Automatické zobrazenie |
| Monitorovacie funkcie: | Monitorovanie napätia meraného objektu a stavu vybitia po testovaní |
| Alarm vysokého napätia: | Áno |
| Automatické vybíjanie: | Áno |
| Dátové úložisko: | 999 sád |
| Pripojenie k počítaču: | USB kábel |
| Bluetooth: | Nie |
| Indikácia slabej batérie: | Áno |
| Automatické vypnutie: | Približne 15 minút |
| Kategória prepätia: | CAT IV 600 V |
| Napájanie: | 14,8 V, 5200 mAh lítiová batéria |
| Rozmery: | 238 × 166 × 90,5 mm |
| Farba: | Čierna a červená |
| Hmotnosť: | 1800 g vrátane batérie |
| Príslušenstvo: | 3 testovacie káble, nabíjačka lítiových batérií, lítiová batéria 14,8 V 5200 mAh, USB kábel, popruh na prenášanie |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
