Tester izolačného odporu UNI-T UT505B
Kód: 195952
Viac ako 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie od 2,80€
Pohodlné vyzdvihnutie bez čakania

10000+ produktov
V ponuke máme viac ako 10000 produktov

Výhodné ceny a pravidelné akcie
Skvelé ponuky a zľavy počas celého roka.
Podrobný popis
Multimeter UNI-T UT505B tester izol.odporuNa tento výrobok poskytujeme 3 roky záruku.
Ručný tester izolačného odporu UNI-T UT505B
- veľký výkon v malom a elegantnom tele
- vhodný pre revíznych technikov
- plne vyhovuje norme STN EN 61557
- testovacie napätie 50V až 1000V
- testovací prúd menší ako 2mA = nevypne prúdový chránič
- TRMS, mnoho doplnkových funkcií, automatické prepínanie rozsahov
- CATIII 1000V, CATIV 600V
Funkcia:
- schodové napätie 10% kroky v 50 až 120% rozsahu
- dielektrická absorpcia (DAR) 60s / 15s a 60s / 30s
- polarizačný index (PI)
- porovnávanie
- časovač
- indikácia vysokého napätia
- automatické prepínanie rozsahov
- True RMS
- automatické vypnutie
- akustický test vodivosti (prezváňanie)
- indikácia slabej batérie
- Data hold
- Data logging 99 hodnôt
- podsvietenie displeja
Špecifikácia:
Meranie izolačného odporu:
- testovacie napätie: 50V / 100V / 250V / 500V / 1000V
- 50V 0.01MΩ ~ 50.0MΩ ± (3% + 3)
- 50V 50MΩ ~ 1GΩ ± (3% + 3)
- 100V 1GΩ ~ 10GΩ ± (10% + 3)
- 100V 0.01MΩ ~ 100.0MΩ ± (3% + 3)
- 100V 100MΩ ~ 1GΩ ± (3% + 3)
- 250V 1GΩ ~ 20GΩ ± (10% + 3)
- 250V 0.01MΩ ~ 200.0MΩ ± (1.5% + 5)
- 250V 200MΩ ~ 1GΩ ± (1.5% + 5)
- 500V 1GΩ ~ 50GΩ ± (10% + 3)
- 500V 0.01MΩ ~ 500MΩ ± (1.5% + 5)
- 500V 500MΩ ~ 1GΩ ± (1.5% + 5)
- 1000V 1GΩ ~ 100GΩ ± (10% + 3)
- 1000V 0.1MΩ ~ 2000MΩ ± (1.5% + 5)
- 1000V 2GΩ ~ 9.9GΩ ± (5% + 3)
- 1000V 10GΩ ~ 20GΩ ± (7% + 3)
- 1000V 20GΩ ~ 200GΩ ± (20% + 3)
- záťažový prúd 1mA (50V @ 50kΩ, 100V @ 100kΩ, 250V @ 250kΩ, 500V @ 500kΩ, 1000V @ 1MΩ)
- skratový prúd <3mA
- merací prúd: 10 ~ 2000uA (10% + 3)
- meranie malých odporov: 0.01Ω ~ 100KΩ ± (1.5% + 3) pri 5.0V /> 200mA / 20mA
- izolačný odpor: 0.01kΩ ~ 200GΩ ± (3% + 3)
- meranie jednosmerného (DC) napätia: 0-600V ± (2% + 3)
- meranie striedavého (AC) napätia: 0-600V (45Hz ~ 1kHz) ± (1.5% + 5)
Meranie frekvencie:
- 45 ~ 1kHz ± (0.1% + 3)
Meranie kapacity:
- 100pF ~ 500uF ± (5% + 5)
Technické údaje:
- napájanie: 6x 1,5V alkalická batéria LR6
- rozmery displeja: 78 x 59mm
- hmotnosť: 630 g
- rozmery: 103 x 225 x 59mm
Príslušenstvo: testovacie hroty, krokosvorky, batérie, anglický a český manuál, puzdro
www.uni-t.cz
Dodatočné parametre
| Kategória: | Revízne prístroje (testery izolácie a uzemnenia) |
|---|---|
| EAN: | 6935750550526 |
| Typ: | Tester izolačného odporu |
| Výrobca: | UNI-T |
| Model: | UT505B |
| Norma: | STN EN 61557 |
| Kategória merania: | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Testovacie napätie: | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V |
| Záťažový prúd: | 1 mA |
| Skratový prúd: | <3 mA |
| Merací prúd: | 10 až 2000 µA ± (10 % + 3) |
| Testovací prúd: | <2 mA |
| Meranie izolačného odporu: | 0,01 kΩ až 200 GΩ ± (3 % + 3) |
| Izolačný odpor pri 50 V: | 0,01 MΩ až 50,0 MΩ ± (3 % + 3); 50 MΩ až 1 GΩ ± (3 % + 3) |
| Izolačný odpor pri 100 V: | 0,01 MΩ až 100,0 MΩ ± (3 % + 3); 100 MΩ až 1 GΩ ± (3 % + 3); 1 GΩ až 10 GΩ ± (10 % + 3) |
| Izolačný odpor pri 250 V: | 0,01 MΩ až 200,0 MΩ ± (1,5 % + 5); 200 MΩ až 1 GΩ ± (1,5 % + 5); 1 GΩ až 20 GΩ ± (10 % + 3) |
| Izolačný odpor pri 500 V: | 0,01 MΩ až 500 MΩ ± (1,5 % + 5); 500 MΩ až 1 GΩ ± (1,5 % + 5); 1 GΩ až 50 GΩ ± (10 % + 3) |
| Izolačný odpor pri 1000 V: | 0,1 MΩ až 2000 MΩ ± (1,5 % + 5); 2 GΩ až 9,9 GΩ ± (5 % + 3); 10 GΩ až 20 GΩ ± (7 % + 3); 20 GΩ až 200 GΩ ± (20 % + 3); 1 GΩ až 100 GΩ ± (10 % + 3) |
| Meranie malých odporov: | 0,01 Ω až 100 kΩ ± (1,5 % + 3) pri 5,0 V, >200 mA, 20 mA |
| Meranie jednosmerného napätia: | 0 až 600 V ± (2 % + 3) |
| Meranie striedavého napätia: | 0 až 600 V, 45 Hz až 1 kHz ± (1,5 % + 5) |
| Meranie frekvencie: | 45 Hz až 1 kHz ± (0,1 % + 3) |
| Meranie kapacity: | 100 pF až 500 µF ± (5 % + 5) |
| Funkcie: | Schodové napätie v 10 % krokoch v rozsahu 50 až 120 %, meranie dielektrickej absorpcie, polarizačný index, porovnávanie, časovač, indikácia vysokého napätia, automatické prepínanie rozsahov, True RMS, automatické vypnutie, akustický test vodivosti, indikácia slabej batérie, Data hold, Data logging 99 hodnôt, podsvietenie displeja |
| Napájanie: | 6 × 1,5 V alkalická batéria LR6 |
| Rozmery displeja: | 78 × 59 mm |
| Rozmery: | 103 × 225 × 59 mm |
| Hmotnosť: | 630 g |
| Príslušenstvo: | Testovacie hroty, krokosvorky, batérie, anglický a český manuál, puzdro |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
