Koaxiálny kábel GETI 125CU PVC (100m cievka)
Kód: 245528
Viac ako 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie od 2,80€
Pohodlné vyzdvihnutie bez čakania

10000+ produktov
V ponuke máme viac ako 10000 produktov

Výhodné ceny a pravidelné akcie
Skvelé ponuky a zľavy počas celého roka.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Koaxiálny kábel vysokej kvality so stredovým vodičom z čistej medi, vhodný na použitie v káblových rozvodných sieťach.
Technické parametre:
- vnútorný vodič: čistá meď, ø 1,00mm ± 0,01
- opletenie: čista meď, 72 x 0,10 mm
- priemer opletenia: 5,27mm ± 0,05
- vrstvená Cu fólia: ø 4,87mm ±0,05
- dielektrikum: ø 4,80mm ± 0,05
- plášť: PVC biela, ø 6,80mm ± 0,10
- nominálna impedancia: 75 Ω ± 3
- kapacita: 55 pF / km ± 2
- maximálne napätie: 2 kV
- útlm odrazu:> 20 dB (5 až 2500 MHz)
- minimálny polomer ohybu: 70mm
- montážna teplota : -30 ℃ + 60 ℃
- skladovacia teplota: -30 ℃ +70 ℃
- balenie: 100 m cievka = 1 ks
- baliacie množstvo: 2ks karton
Útlm MHz / dB/100 m:
- 5MHz - 1.4dB
- 50MHz - 4.3dB
- 100MHz - 6.0dB
- 200MHz - 8.3dB
- 400MHz - 12.0dB
- 600MHz - 14.8dB
- 800MHz - 17.3dB
- 1000MHz - 19.6dB
- 1350MHz - 22.6dB
- 1750MHz - 26.0dB
- 2150MHz - 29.3dB
- 2400MHz - 31.3dB
Dodatočné parametre
| Kategória: | Koaxiálne káble a konektory |
|---|---|
| EAN: | 8595563727416 |
| Vnútorný_vodič_materiál: | čistá meď |
| Vnútorný_vodič_priemer_mm: | 1.0 |
| Vnútorný_vodič_tolerancia_mm: | 0.01 |
| Opletenie_materiál: | čistá meď |
| Opletenie_konfigurácia: | 72 x 0,10 mm |
| Opletenie_priemer_mm: | 5.27 |
| Opletenie_tolerancia_mm: | 0.05 |
| Vrstvena_Cu_folia_priemer_mm: | 4.87 |
| Vrstvena_Cu_folia_tolerancia_mm: | 0.05 |
| Dielektrikum_priemer_mm: | 4.8 |
| Dielektrikum_tolerancia_mm: | 0.05 |
| Plášť_materiál: | PVC (biela) |
| Plášť_priemer_mm: | 6.8 |
| Plášť_tolerancia_mm: | 0.1 |
| Nominálna_impedancia_ohm: | 75 |
| Nominálna_impedancia_tolerancia_ohm: | 3 |
| Kapacita_pF_per_km: | 55 |
| Kapacita_tolerancia_pF_per_km: | 2 |
| Maximálne_napätie_kV: | 2 |
| Útlm_odrazu: | >20 dB (5 až 2500 MHz) |
| Minimálny_polomer_ohybu_mm: | 70 |
| Montážna_teplota_min_C: | -30 |
| Montážna_teplota_max_C: | 60 |
| Skladovacia_teplota_min_C: | -30 |
| Skladovacia_teplota_max_C: | 70 |
| Balenie_m: | 100 |
| Balenie_kusov: | 1 |
| Baliace_množstvo_ks_karton: | 2 |
| Útlm_db_per_100m: | {'5': 1.4, '50': 4.3, '100': 6.0, '200': 8.3, '400': 12.0, '600': 14.8, '800': 17.3, '1000': 19.6, '1350': 22.6, '1750': 26.0, '2150': 29.3, '2400': 31.3} |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
