Hodinky COLMI P86 Black
Kód: 310052



Podrobný popis
COLMI P86 Black sú ľahké smart hodinky s dotykovým AMOLED displejom, otočnou korunkou a funkciami na sledovanie športu i každodenného zdravia. Vďaka hmotnosti 43 g a silikónovému remienku so šírkou 22 mm sa pohodlne nosia počas dňa.
Displej s uhlopriečkou 1,93 palca ponúka rozlíšenie 368 × 448 px, pozorovací uhol 178° a funkciu Always On Display. Ovládanie uľahčuje otočná korunka a dotyková obrazovka. Hodinky podporujú viac ako 100 športových režimov.
Na sledovanie zdravotných údajov využívajú osemkanálový snímač tepu HX3918 a snímač saturácie krvi SpO2. K dispozícii je tiež sledovanie stresu, analýza dĺžky a hĺbky spánku a sledovanie menštruačného cyklu.
Batéria s kapacitou 400 mAh poskytuje prevádzkovú dobu 5–7 dní a pohotovostnú dobu až 30 dní. Nabíjanie prebieha pomocou magnetického 2-pólového kábla približne 2 hodiny. Pripojenie zabezpečuje Bluetooth 5.3 s dosahom do 10 metrov. Hodinky spolupracujú s aplikáciou Colmi Fit a sú kompatibilné so systémami Android 4.4+, iOS 8.0+ a HarmonyOS.
Hlavné výhody
- AMOLED displej s uhlopriečkou 1,93 palca a rozlíšením 368 × 448 px
- Always On Display a dotykové ovládanie s otočnou korunkou
- Viac ako 100 športových režimov
- Sledovanie tepu, saturácie krvi SpO2, stresu, spánku a menštruačného cyklu
- Bluetooth 5.3, reproduktor a mikrofón
- Vodotesnosť 1ATM
- Výdrž 5–7 dní, pohotovostná doba až 30 dní
Technické parametre
- Farba: čierna
- Rozmery puzdra: 44,3 × 37,6 × 11 mm
- Hmotnosť: 43 g
- Materiál puzdra: PC, ABS
- Materiál remienka: silikón
- Šírka remienka: 22 mm
- Displej: AMOLED, dotykový
- Čipová sada: JL7012
- Pamäť: RAM 640 KB, ROM 128 Mb
- Batéria: lítium-polymérová, 400 mAh
- Doba nabíjania: približne 2 hodiny
- Nabíjanie: magnetický 2-pólový kábel
- Aplikácia: Colmi Fit
- Kompatibilita: Android 4.4+, iOS 8.0+, HarmonyOS
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smart hodinky |
|---|---|
| EAN: | 6972436987221 |
| Model: | COLMI P86 |
| Farba: | Čierna |
| Hmotnosť: | 43 g |
| Rozmery puzdra: | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Materiál puzdra: | PC + ABS |
| Materiál remienka: | Silikón |
| Šírka remienka: | 22 mm |
| Tlačidlo: | Otočná korunka |
| Čipová sada: | JL7012 |
| Pamäť RAM: | 640 KB |
| Pamäť ROM: | 128 Mb |
| Snímač srdcového tepu: | HX3918 |
| Typ displeja: | AMOLED |
| Uhlopriečka displeja: | 1,93" |
| Rozlíšenie displeja: | 368 x 448 pixelov |
| Pozorovací uhol: | 178° |
| Ovládanie displeja: | Dotyková obrazovka |
| Dizajn displeja: | Sklo |
| Always On Display: | Áno |
| Počet športových režimov: | Viac ako 100 |
| Počet štýlov ciferníkov: | Viac ako 100 |
| Monitorovanie srdcového tepu: | Áno |
| Meranie saturácie krvi: | Áno |
| Meranie úrovne stresu: | Áno |
| Sledovanie spánku: | Áno |
| Sledovanie menštruačného cyklu: | Áno |
| Telefonovanie cez Bluetooth: | Áno |
| Oznámenia z telefónu: | Áno |
| Hudobný prehrávač: | Áno |
| Kalkulačka: | Áno |
| Budík: | Áno |
| Ovládanie fotoaparátu telefónu: | Áno |
| Hlasový asistent: | Áno |
| Reproduktor: | Áno |
| Mikrofón: | Áno |
| Typ batérie: | Lítium-polymérová |
| Kapacita batérie: | 400 mAh |
| Doba nabíjania: | Približne 2 hodiny |
| Spôsob nabíjania: | Magnetický 2-pólový kábel |
| Prevádzková doba: | 5 až 7 dní |
| Pohotovostná doba: | Až 30 dní |
| Počet nabíjacích cyklov: | Viac ako 300 |
| Systém ochrany: | Seiko Y1 |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Dosah Bluetooth: | 10 metrov |
| Aplikácia: | Colmi Fit |
| Kompatibilné operačné systémy: | Android 4.4 a vyššie, iOS 8.0 a vyššie, HarmonyOS |
| Trieda ochrany: | 1 ATM |
| Obsah balenia: | Chytré hodinky, magnetický nabíjací kábel, užívateľská príručka |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
