Fotopasca LEVENHUK LTE20
Kód: 317403



Podrobný popis
Fotopasca LEVENHUK LTE20 automaticky sníma fotografie a videá pri zaznamenaní pohybu. Je určená na monitorovanie voľne žijúcich zvierat, pozemkov a vzdialených lokalít. Vďaka pripojeniu 4G LTE a SIM karte umožňuje vzdialený prístup ku kamerovým záznamom.
Kvalitné denné aj nočné záznamy
Počas dňa kamera zaznamenáva farebné zábery, v noci využíva čiernobiely režim s infračerveným svetlom s vlnovou dĺžkou 850 nm. Široký uhol detekcie 120° pokrýva veľkú sledovanú oblasť. Integrovaný mikrofón umožňuje nahrávať aj zvuk.
- Fotografie s rozlíšením až 60 MP
- Video až v rozlíšení 4K
- Infračervený žiarič s dosahom 20 m
- Pohybový PIR senzor s nastaviteľnou citlivosťou
- Čas spustenia iba 0,2 – 0,5 s
- Široký uhol detekcie 120°
- Podpora vzdialeného prístupu cez 4G LTE a SIM kartu
Prispôsobiteľné snímanie
Interval spúšťania možno nastaviť od 5 sekúnd do 60 minút a dĺžku videa od 5 do 20 sekúnd. Fotopasca podporuje sériové snímanie 1, 2 alebo 3 fotografií, časozberné snímanie, hybridný režim fotografie a videa aj nahrávanie v slučke. Záznamy sa ukladajú na kartu microSD s kapacitou 4 až 128 GB.
Odolná konštrukcia a flexibilné napájanie
Kryt s krytím IP66 chráni zariadenie pred prachom a intenzívne striekajúcou vodou. Fotopasca pracuje pri teplotách od -20 °C do +60 °C. Napájať ju možno ôsmimi batériami AA alebo externým zdrojom 6 V/1 A. Výdrž dosahuje až 12 mesiacov v pohotovostnom režime alebo 4 až 6 týždňov pri aktívnom používaní.
Technické parametre
- Fotoaparát: 1, denný/nočný režim
- Rozlíšenie fotografií: 60, 48, 42, 36, 32, 24, 20, 16, 8, 4 a 2 MP
- Rozlíšenie videa: 4K, 2,7K, 1080P a 720P
- Formát fotografií: JPG
- Formát videa: AVI
- Ohnisková vzdialenosť: 4 mm
- Clona: f/1,6
- Displej: farebný LCD, 2 palce
- Pohybový senzor: PIR, nastaviteľná citlivosť
- Časová pečiatka: áno
- Záznam zvuku a mikrofón: áno
- Upevnenie: 1/4" svorka
- Ochrana: 4-miestne heslo
- Jazykové rozhranie: 11 jazykov
Dodatočné parametre
| Kategória: | Fotopasce |
|---|---|
| EAN: | 5905555026688 |
| Typ: | Fotopasca |
| Model: | LEVENHUK LTE20 |
| Počet kamier: | 1 |
| Režim snímania: | Deň a noc |
| Denný režim: | Farebný |
| Nočný režim: | Čiernobiely |
| Rozlíšenie fotografií: | 60 MP, 48 MP, 42 MP, 36 MP, 32 MP, 24 MP, 20 MP, 16 MP, 8 MP, 4 MP, 2 MP |
| Rozlíšenie fotografií v pixeloch: | 9984 × 5616, 9216 × 5184, 8448 × 4752, 7936 × 4464, 7680 × 4320, 6400 × 3600, 6144 × 3456, 5120 × 2880, 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080 |
| Rozlíšenie videa: | 720P, 1080P, 2,7K, 4K |
| Formát fotografií: | *.jpg |
| Formát videa: | *.avi |
| Megapixely snímača: | 2 MP |
| Ohnisková vzdialenosť: | 4 mm |
| Clonové číslo: | f/1,6 |
| Displej: | Farebný LCD |
| Uhlopriečka displeja: | 2 palce |
| Infračervené svetlo: | 850 nm |
| Dosah infračerveného žiariča: | 20 m |
| Pracovný dosah: | Menej ako 20 m |
| Uhol detekcie: | 120° |
| Denný rozsah zaostrenia: | 1 m až nekonečno |
| Nočný rozsah zaostrenia: | 1,5 až 20 m |
| Čas spustenia: | 0,2–0,5 s |
| Interval spúšťania: | 5 s až 60 min |
| Sériové snímanie: | 1, 2 alebo 3 fotografie |
| Trvanie videa: | 5–20 s |
| Časozberné snímanie: | Interval 1 s až 24 hodín |
| Citlivosť snímača pohybu: | Nastaviteľná |
| Úrovne citlivosti snímača pohybu: | Vysoká, normálna, nízka |
| Záznam zvuku: | Áno |
| Mikrofón a reproduktor: | Áno |
| Nahrávanie v slučke: | Áno |
| Časová pečiatka: | Áno |
| Ukladanie metadát: | Dátum, čas, okolitá teplota a fáza mesiaca |
| Pamäťová karta: | microSD, 4–128 GB |
| Mobilná sieť: | 4G LTE |
| Karta SIM: | Podporovaná |
| Vzdialený prístup: | Aplikácia TrailCam Go |
| Ukladanie médií: | Cloud |
| Počet jazykov rozhrania: | 11 |
| Ochrana heslom: | 4-miestne heslo |
| Napájanie batériami: | 8 batérií AA |
| Externé napájanie: | Jednosmerný prúd 6 V/1 A |
| Výdrž batérií v pohotovostnom režime: | Až 12 mesiacov |
| Výdrž batérií pri aktívnom používaní: | 4–6 týždňov |
| Stupeň krytia: | IP66 |
| Rozsah prevádzkových teplôt: | -20 až +60 °C |
| Upevnenie na statív: | Áno |
| Závit na upevnenie: | 1/4" |
| Povrchová úprava: | Maskovacia |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
